VIII Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa
w Karate Tradycyjnym
W dniu 07-02-2010r. w Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie odbył się VIII Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa w Karate Tradycyjnym.
W zawodach startowało110 zawodników w różnych grupach wiekowych.
Zawodnicy reprezentowali kluby województwa pomorskiego wraz ze swoimi sekcjami (Karate Klub Bytów, Karate Klub Gdynia, Kościerski Klub Karate - Do, Klub Karate Tradycyjnego w Gdyni, Karate Klub Wejherowo, Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego w Gdyni) oraz gościnnie w zawodach uczestniczyły dwa kluby z województwa zachodniopomorskiego (Akademicki Klub Karate Tradycyjnego w Koszalinie, Sławieński Klub Karate Tradycyjnego).
Dla zawodników z grupy juniora młodszego, juniora i seniora, zawody były pierwszymi z cyklu trzech zawodów, które sš eliminacjami do Mistrzostw Polski dla województwa pomorskiego.
WYNIKI:
Dzieci: grupa A (rocznik 2002 i młodsi)
| Kata |
| 1 | Zatońska Daria | Kościerzyna |
| 2 | Narloch Nikodem | Kościerzyna |
| 3 | Graca Marcin | Koszalin |
| 4 | Kurek Jakub | Kościerzyna |
Dzieci: grupa B (rocznik 2001 - 2000)
| Kata |
| 1. | Bottcher Błażej | Kościerzyna |
| 2. | Muńko Krzysztof | Gdynia Grabówek |
| 3. | Kurek Sandra | Kościerzyna |
| 4. | Brylowski Michał | Gdynia Pogórze |
Młodzik (rocznik 1999 - 1998 - 1997)
| Kata |
| 1. | Lottka Kacper | Gdynia Pogórze |
| 2. | Baranowska Oliwia | Gdynia Pogórze |
| 3. | Lotka Jakub | Gdynia Pogórze |
| 4. | Kochalska Magdalena | Gdańsk |
Junior Młodszy (rocznik 1996 - 1995 - 1994)
| Kata |
| 1. | Leśko Bartosz | Gdynia Pogórze |
| 2. | Mielnik Magdalena | Kościerzyna |
| 3. | Józefczyk Konrad | Wejherowo |
| 4. | Zaborowski Paweł | Wejherowo |
| Fuku-go |
| 1. | Zaborowski Paweł | Wejherowo |
| 2. | Leśko Bartosz | Gdynia Pogórze |
| 3. | Mielnik Magdalena | Kościerzyna |
| 4. | Widziński Dawid | Kościerzyna |
| Kumite |
| 1. | Józefczyk Konrad | Wejherowo |
| 2. | Matuszczak Daniel | Gdynia Karwiny |
| 3. | Meller Mikołaj | Gdynia Karwiny |
| 4. | Mielnik Magdalena | Kościerzyna |
Junior (rocznik 1993 - 1992)
| Kata |
| 1. | Chocholski Artur | Wejherowo |
| 2. | Konieczny Tomasz | Gdynia Grabówek |
| 3. | Matuszczak Oskar | Gdynia Karwiny |
| 4. | Miarka Piotr | Sławno |
| Fuku-go |
| 1. | Chocholski Artur | Wejherowo |
| 2. | Rompca Radosław | Wejherowo |
| 3. | Nalepka Igor | Wejherowo |
| 4. | Nowacki Tomasz | Starogard Gdański |
| Kumite |
| 1. | Rompca Radosław | Wejherowo |
| 2. | Chocholski Artur | Wejherowo |
| 3. | Konieczny Tomasz | Gdynia Grabówek |
| 4. | Kurzawa Filip | Gdynia Grabówek |